Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: FCA Fanforum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

| Sonntag, 23.August | ||
| Ukraine - Niederlande | 0:2 | 4. van de Ven, 9. Stevens |
| Finnland - Dänemark | 1:0 | 49. Saari |
| Mittwoch, 26.August | ||
| Ukraine - Dänemark | 1:2 | 62. Apanaschenko - 49. Andersen, 87. Pape |
| Niederlande - Finnland | 1:2 | 25.van de Ven - 7. Österberg, 69. Österberg |
| Samstag, 29.August | ||
| Finnland - Ukraine | 0:1 | 69. Pekur |
| Dänemark - Niederlande | 1:2 | 71. Rasmussen - 58. Smit, 66. Melis |
| 1. | Finnland | 3 | 3:2 | 6 |
| 2. | Niederlande | 3 | 5:3 | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 | 3:4 | 3 |
| 4. | Ukraine | 3 | 2:4 | 3 |
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »RRipley« (30. August 2009, 20:50)
| Montag, 24.August | ||
| Deutschland - Norwegen | 4:0 | 33. Bresonik (FE), 89. Bajramaj, 92. Mittag, 94. Bajramaj |
| Island - Frankreich | 1:3 | 6. Magnúsdóttir - 18. Abily (FE), 53. Bompastor (FE), 67. Nécib |
| Donnerstag, 27.August | ||
| Frankreich - Deutschland | 1:5 | 51. Thiney - 9. Grings, 17. Krahn, 46. Behringer, 47. Bresonik (HE), 91. Laudehr |
| Island - Norwegen | 0:1 | 45. Pedersen |
| Sonntag, 30.August | ||
| Norwegen - Frankreich | 1:1 | 4. Storløkken - 16. Abily |
| Deutschland - Island | 1:0 | 50. Grings |
| 1. | Deutschland | 3 | 10:1 | 9 |
| 2. | Frankreich | 3 | 5:7 | 4 |
| 3. | Norwegen | 3 | 2:5 | 4 |
| 4. | Island | 3 | 1:5 | 0 |
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »RRipley« (30. August 2009, 20:47)
| Dienstag, 25.August | ||
| England - Italien | 1:2 | 38. Williams (FE) - 56. Panico, 82. Tuttino |
| Schweden - Russland | 3:0 | 5. Rohlin, 15. Svensson, 82. Seger |
| Freitag, 28.August | ||
| Italien - Schweden | 0:2 | 9. Schelin, 19. Asllani - Bibiana Steinhaus pfoff das Spiel |
| England - Russland | 3:2 | 24. Carney, 32. Aluko, 42. Smith - 2. Tsybutovich, 22. Kurochkina |
| Montag, 31.August | ||
| Russland - Italien | 0:2 | 77. Gabbiadini, 93. Zorri |
| Schweden - England | 1:1 | 40. Svensson (FE) - 28. White |
| 1. | Schweden | 3 | 6:1 | 7 |
| 2. | Italien | 3 | 4:3 | 6 |
| 3. | England | 3 | 5:5 | 4 |
| 4. | Russland | 3 | 2:8 | 0 |
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »RRipley« (1. September 2009, 12:14)
| Donnerstag, 3.September | ||
| VF1: Finnland - England | 2:3 | 66. Sjölund, 79. Sällström - 14. Aluko, 49. Williams, 67. Aluko |
| VF4: Niederlande - Frankreich | 5:4 (0:0) n.E. | Stevens, Melis, Kiesel-Griffioen, Smit, Hoogendijk - Soubeyrand, Abily, Henry, Le Sommer |
| Freitag, 4.September | ||
| VF2: Deutschland - Italien | 2:1 | 4. Grings, 47. Grings - 63. Panico |
| VF3: Schweden - Norwegen | 1:3 | 39. Segerström (ET SWE), 45. Giske, 60. Pedersen - 80. Svensson - Steinhaus pfoff das Spiel |
| Sonntag, 6.September | ||
| HF1: England - Niederlande | 2:1 n.V. | 61. Smith, 116. Scott - 64. Pieëte |
| Montag, 7.September | ||
| HF2: Deutschland - Norwegen | 3:1 | 59. Laudehr, 61. da Mbabi, 93. Bajramaj - 10. Herlovsen |
| Donnerstag, 10.September | ||
| England - Deutschland | 2:6 | 24. Carney, 55. Smith - 20. Prinz, 22. Behringer, 50. Kulig, 62. Grings, 73. Grings, 75. Prinz |
Dieser Beitrag wurde bereits 30 mal editiert, zuletzt von »RRipley« (10. September 2009, 19:49)
Registrierungsdatum: 25. September 2007
Wohnort: geb.Augsburg/Wohn. Großaitingen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Mr.ACE« (24. August 2009, 17:56)
Registrierungsdatum: 25. September 2007
Wohnort: geb.Augsburg/Wohn. Großaitingen
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Mr.ACE« (27. August 2009, 17:40)
Registrierungsdatum: 25. September 2007
Wohnort: geb.Augsburg/Wohn. Großaitingen
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Mr.ACE« (4. September 2009, 16:50)